Größentabelle

lade es herunter

JUNGEN
Höhe(cm) 87/92 93/98 99/104 105/110 111/116 117/128 129/140 141/152 153/162 163/172
Brustkontur 52 54 56 58 60 64 68 74 80 86
Taille 50 51.5 53 54.5 56 59 62 66 70 74
Hüftkontur 56 58.5 61 63.5 66 71 76 81 86 91
Deine Größe 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
MÄDCHEN
Höhe(cm) 87/92 93/98 99/104 105/110 111/116 117/128 129/140 141/152 153/159 160/166
Brustkontur 52 54 56 58 60 64 68 73 78 83
Taille 50 51 52 53 54 56 59 62 65 68
Hüftkontur 56 58.5 61 63.5 66 71 76 81.5 87 92.5
Deine Größe 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
NEUGEBORENES
Höhe(cm) 50/56 57/62 63/68 69/74 75/88 81/86 87/92
Gewicht 4Kg 5/6Kg 7Kg 8Kg 9/10Kg 11Kg 12Kg
Deine Größe 1M 3M 6M 9M 12M 18M 2A
ZUBEHÖR
Kappen XXS/42 XS/45 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56
Schals XXS XS S M L XL XXL
Handschuhe XXS XS S M L XL XXL
Zeitalter 1-3m 6-9m 12-18m 2-3a 4-6a 8-12a 14a-S